中文字幕人成无码人妻|六月丁香综合在线视频|丁香激情综合色伊人久久|久久久亚洲欧洲AV无码|日韩精品无码专区免费播放|伊人久久大香线蕉影院95|国精产品999国精产品官网|国产精品免费一区二区在线观看

<sub id="56qso"></sub>
<td id="56qso"><ins id="56qso"><label id="56qso"></label></ins></td>
    1. <p id="56qso"><ins id="56qso"><optgroup id="56qso"></optgroup></ins></p>
    2. <noscript id="56qso"></noscript>
    3. <noscript id="56qso"><dl id="56qso"><tt id="56qso"></tt></dl></noscript>
      1. <td id="56qso"><ins id="56qso"></ins></td>

        現(xiàn)行有效的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)大全

        2016/1/20 14:08:16      點(diǎn)擊:

        近日,環(huán)保部根據(jù)《地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)備案管理辦法》(環(huán)境保護(hù)部令第9號(hào)),公布了符合備案要求、現(xiàn)行有效的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)信息,統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2015年12月31日。具體標(biāo)準(zhǔn)信息如下:

        符合備案要求、現(xiàn)行有效的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (截至2015年12月31日)
        序號(hào) 報(bào)備地方 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間
        1 北京市 汽油車雙怠速污染物排放限值及測(cè)量方法 DB 11/044-2014 2014年7月1日
        2 北京市 柴油車自由加速煙度排放限值及測(cè)量方法 DB 11/045-2014 2014年7月1日
        3 北京市 摩托車和輕便摩托車雙怠速污染物排放限值及測(cè)量方法 DB 11/120-2014 2014年7月1日
        4 北京市 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/ 139-2015 2015年7月1日
        5 北京市 在用非道路柴油機(jī)械煙度排放限值及測(cè)量方法 DB 11/184-2013 2013年7月1日
        6 北京市 非道路機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物限值及測(cè)量方法 DB 11/185-2013 2013年7月1日
        7 北京市 煉油與石油化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/ 447-2015 2015年7月1日
        8 北京市 在用柴油車加載減速煙度排放限值及測(cè)量方法 DB 11/121-2010 2010年6月1日
        9 北京市 在用汽油車穩(wěn)態(tài)加載污染物排放限值及測(cè)量方法 DB 11/122-2010 2010年6月1日
        10 北京市 在用三輪汽車和低速貨車加載減速煙度排放限值及測(cè)量方法 DB 11/183-2010 2010年6月1日
        11 北京市 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/501-2007 2008年1月1日
        12 北京市 生活垃圾焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/502-2008 2008年7月24日
        13 北京市 鑄鍛工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/914-2012 2013年1月1日
        14 北京市 水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/ 307-2013 2014年1月1日
        15 北京市 輕型汽油車簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/123-2000 2001年1月1日
        16 北京市 危險(xiǎn)廢物焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/503-2007 2008年1月1日
        17 北京市 儲(chǔ)油庫(kù)油氣排放控制和限值 DB 11/206-2010 2010年7月1日
        18 北京市 油罐車油氣排放控制和限值 DB 11/207-2010 2010年7月1日
        19 北京市 加油站油氣排放控制和限值 DB 11/208-2010 2010年7月1日
        20 北京市 在用柴油汽車排氣煙度限值及測(cè)量方法(遙測(cè)法) DB 11/832-2011 2012年1月1日
        21 北京市 固定式燃?xì)廨啓C(jī)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/847-2011 2012年2月1日
        22 北京市 城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/890-2012 2012年7月1日
        23 北京市 車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物限值及測(cè)量方法(臺(tái)架工況法) DB 11/964-2013 2013年3月1日
        24 北京市 重型汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(車載法) DB 11/965-2013 2013年7月1日
        25 北京市 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/1054-2013 2014年1月1日
        26 北京市 防水卷材行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/1055-2013 2014年1月1日
        27 北京市 固定式內(nèi)燃機(jī)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/1056-2013 2014年1月1日
        28 北京市 木質(zhì)家具制造業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/ 1202-2015 2015年7月1日
        29 北京市 火葬場(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/ 1203-2015 2015年7月1日
        30 北京市 印刷業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 11/1201-2015 2015年7月1日
        31 天津市 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 12/356-2008 2008年2月18日
        32 天津市 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 12/151-2003 2003年10月1日
        33 天津市 工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn) DB 12/524-2014 2014年8月1日
        34 天津市 天津市工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 12/556-2015 2015年2月5日
        35 天津市 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 12/-059-95 1996年1月1日
        36 天津市 天津市中新天津生態(tài)城污染水體沉積物修復(fù)限值 DB 12/499-2013 2013年11月1日
        37 天津市 天津市在用非道路柴油機(jī)械煙度排放限值及測(cè)量方法 DB 12/588-2015 2015年7月1日
        38 天津市 天津市在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)輕型汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(穩(wěn)態(tài)工況法) DB 12/589-2015 2015年7月1日
        39 河北省 鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/2169-2015 2015年3月1日
        40 河北省 氯化物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/831-2006 2007年1月1日
        41 河北省 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/1640-2012 2013年4月1日
        42 河北省 灰塵自然沉降量環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(試行) DB 13/3391997 1998年5月1日
        43 河北省 石灰行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/1641-2012 2013年4月1日
        44 河北省 環(huán)境空氣質(zhì)量 非甲烷總烴限值 DB 13/1577-2012 2012年8月15日
        45 河北省 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法 DB 13/1800-2013 2014年1月1日
        46 河北省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法 DB 13/1801-2013 2014年1月1日
        47 河北省 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/2167-2015 2015年3月1日
        48 河北省 平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/2168-2015 2015年3月1日
        49 河北省 燃煤鍋爐氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/2170- 2015 2015年3月1日
        50 河北省 農(nóng)村生活污水排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/2171- 2015 2015年3月1日
        51 河北省 青霉素類制藥揮發(fā)性有機(jī)物和惡臭特征污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/2208- 2015 2015年7月21日
        52 河北省 燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 13/2209- 2015 2015年7月21日
        53 山西省 山西省農(nóng)村生活污染水處理設(shè)施污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 14/726-2013 2013年7月30日
        54 遼寧省 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 21/1627-2008 2008年8月1日
        55 黑龍江省 糠醛工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 23/1341-2009 2009年8月1日
        56 黑龍江省 糠醛工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 23/395-2010 2010年9月1日
        57 黑龍江省 點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)在用汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(穩(wěn)態(tài)加載工況法) DB 23/1061-2013 2014年6月1日
        58 上海市 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)輕型汽車簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法排氣污染物排放限值 DB 31/357-2015 2015年9月1日
        59 上海市 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/387-2014 2014年10月1日
        60 上海市 生物制藥行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/373-2010 2010年7月1日
        61 上海市 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/199-2009 2009年10月1日
        62 上海市 上海市液化石油氣發(fā)動(dòng)機(jī)助力車怠速污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/236-1999 2000年1月1日
        63 上海市 半導(dǎo)體行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/374-2006 2007年2月1日
        64 上海市 鉛蓄電池行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/603-2012 2012年8月1日
        65 上海市 危險(xiǎn)廢物焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/767-2013 2014年1月1日
        66 上海市 生活垃圾焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/768-2013 2014年1月1日
        67 上海市 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車加載減速法排氣煙度排放限值 DB 31/379-2015 2015年9月1日
        68 上海市 餐飲業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/844-2014 2015年5月1日
        69 上海市 汽車制造業(yè)(涂裝)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/859-2014 2015年2月1日
        70 上海市 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/860-2014 2015年2月1日
        71 上海市 印刷業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/872-2015 2015年3月1日
        72 上海市 涂料、油墨及其類似產(chǎn)品制造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 31/881-2015 2015年5月1日
        73 浙江省 酸洗廢水排放總鐵濃度限值 DB 33/844-2011 2012年4月1日
        74 浙江省 工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值 DB 33/887-2013 2013年4月19日
        75 浙江省 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車加載減速法排氣煙度排放限值 DB 33/843-2011 2012年6月1日
        76 浙江省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)輕型汽車簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法排氣污染物排放限值 DB 33/660-2008 2008年6月9日
        77 浙江省 生物制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 33/923-2014 2014年5月1日
        78 浙江省 紡織染整工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 33/ 962-2015 2015年4月1日
        79 浙江省 農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 33/973-2015 2015年7月1日
        80 福建省 廈門市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 35/322-2011 2012年1月1日
        81 福建省 廈門市大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 35/323-2011 2012年1月1日
        82 福建省 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 35/1310-2013 2013年4月1日
        83 福建省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)輕型汽車簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法排氣污染物排放限值 DB 35/1300-2012 2015年1月1日
        84 福建省 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車加載減速法排氣煙度排放限值 DB 35/1301-2012 2015年1月1日
        85 福建省 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 35/1311-2013 2013年4月1日
        86 江西省 鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 36/852-2015 2015年10月1日
        87 江西省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)輕型汽車簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法排氣污染物排放限值 DB 36/617-2011 2011年8月1日
        88 江西省 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車加載減速法排氣煙度排放限值 DB 36/618-2011 2011年8月1日
        89 山東省 山東省鋼鐵工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/990-2013 2013年9月1日
        90 山東省 造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/336-2003 2003年5月1日
        91 山東省 山東省半島流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/676-2007 2007年10月1日
        92 山東省 山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/675-2007 2007年7月1日
        93 山東省 山東省小清河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/656-2006 2007年4月1日
        94 山東省 山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/599-2006 2006年3月1日
        95 山東省 淀粉加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/595-2006 2006年1月10日
        96 山東省 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/533-2005 2005年5月1日
        97 山東省 山東省氧化鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/1919-2011 2011年10月1日
        98 山東省 山東省固定源大氣顆粒物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/1996-2011 2012年1月1日
        99 山東省 山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/2376-2013 2013年9月1日
        100 山東省 山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/2373-2013 2013年9月1日
        101 山東省 山東省鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/2374-2013 2013年9月1日
        102 山東省 山東省工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/2375-2013 2013年9月1日
        103 山東省 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/597-2006 2006年1月10日
        104 山東省 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/534-2005 2005年5月1日
        105 山東省 山東省點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)在用輕型汽車排氣污染物排放限值 DB 37/657-2011 2011年10月1日
        106 山東省 山東省壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)在用輕型汽車排氣煙度排放限值 DB 37/1945-2011 2011年10月1日
        107 山東省 山東省火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 37/664-2013 2013年9月1日
        108 河南省 合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/538-2008 2009年1月1日
        109 河南省 蟒沁河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/776-2012 2013年3月1日
        110 河南省 省轄海河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/777-2013 2013年3月1日
        111 河南省 清潩河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/790-2013 2013年7月1日
        112 河南省 河南省賈魯河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/908-2014 2014年6月26日
        113 河南省 河南省惠濟(jì)河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/918-2014 2014年10月1日
        114 河南省 啤酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/681-2011 2011年11月1日
        115 河南省 鉛冶煉工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/684-2011 2013年1月1日
        116 河南省 鹽業(yè)、堿業(yè)氯化物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/276-2011 2012年5月1日
        117 河南省 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物間接排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/756-2012 2013年1月1日
        118 河南省 發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物間接排放標(biāo)準(zhǔn) DB 41/758-2012 2013年1月1日
        119 湖南省 工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 43/ 968-2014 2015年1月1日
        120 湖南省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值(穩(wěn)態(tài)工況法) DB 43/ 645-2011 2011年6月9日
        121 湖南省 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值(加載減速工況法) DB 43/646-2011 2011年6月9日
        122 廣東省 水污染物排放限值 DB 44/26-2001 2002年1月1日
        123 廣東省 大氣污染物排放限值 DB 44/27-2001 2002年1月1日
        124 廣東省 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/765-2010 2010年11月1日
        125 廣東省 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/613-2009 2009年8月1日
        126 廣東省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(穩(wěn)態(tài)工況法) DB 44/592-2009 2009年6月1日
        127 廣東省 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法(加載減速工況法) DB 44/593-2009 2009年6月1日
        128 廣東省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)輕型汽車排氣污染物排放限值(簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法) DB 44/632-2009 2009年12月1日
        129 廣東省 家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/814-2010 2010年11月1日
        130 廣東省 印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/815-2010 2010年11月1日
        131 廣東省 表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/816-2010 2010年11月1日
        132 廣東省 制鞋行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/817-2010 2010年11月1日
        133 廣東省 汾江河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/1366-2014 2014年8月1日
        134 廣東省 電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 44/1597-2015 2015年8月20日
        135 廣西壯族自治區(qū) 甘蔗制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 45/893-2013 2013年10月1日
        136 海南省 在用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值(加載減速工況法) DB 46/230-2012 2012年11月1日
        137 海南省 在用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值(穩(wěn)態(tài)工況法) DB 46/231-2012 2012年11月1日
        138 重慶市 化工園區(qū)主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 50/457-2012 2012年9月1日
        139 重慶市 鍶鹽工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 50/247-2007 2007年2月1日
        140 重慶市 重慶市大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 50/418-2012 2012年12月1日
        141 重慶市 點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)在用汽車穩(wěn)態(tài)工況法排氣污染物排放限值 DB 50/344-2010 2010年3月1日
        142 重慶市 壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)在用汽車加載減速法排氣煙度排放限值 DB 50/345-2010 2010年3月1日
        143 重慶市 餐飲船舶生活污水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 50/391-2011 2011年10月1日
        144 重慶市 汽車整車制造表面涂裝大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 50/ 577-2015 2015年3月1日
        145 貴州省 貴州省一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn) DB 52/865-2013 2014年1月1日
        146 貴州省 貴州省環(huán)境污染物排放標(biāo)準(zhǔn) DB 52/864-2013 2014年1月1日
        147 陜西省 黃河流域(陜西段)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) DB 61/224-2011 2011年5月1日
        148 陜西省 西安市燃煤鍋爐煙塵和二氧化硫排放限值 DB 61/534-2011 2012年6月1日

        阿克| 陇川县| 台东市| 昆明市| 遵义市| 四会市| 清水县| 东兰县| 南陵县| 白水县| 洛阳市| 赤水市| 平果县| 错那县| 伊宁县| 赫章县| 北川| 罗江县| 抚州市| 陕西省| 东平县| 陕西省| 海城市| 凌源市| 和平县| 壤塘县| 视频| 六盘水市| 大姚县| 岢岚县| 和顺县| 周至县| 邓州市| 永善县| 蛟河市| 建德市| 奇台县| 改则县| 平塘县| 禄劝| 荣成市|